モリパックスで取り扱う主な材料
樹脂名 | 比重 | 色 | 耐熱温度 | 耐油性 | 特性・特徴 | |
ポリプロピレン | PP | 0.91 | 乳半 | 90~120 | ○ | 耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れる。比重が低く、収縮率が大きい。 |
耐γ線PP | 0.9 | 乳半 | 90~120 | ○ | γ線・電子線滅菌対応PP。 | |
ポリエチレン | PE | 0.94 | 乳半 | 80 | ○ | 耐水性・耐薬品性が高い。柔らかいため、割れにくく低温特性がある。 |
R-PE | 0.94 | 色付 | 80 | ○ | ||
ポリスチレン | PS | 1.05 | 乳白 | 70~90 | × | 成形性良好、微細な成形が可能。導電材料、帯電防止材料あり。 |
ポリエチレン テレフタレート |
A-PET | 1.34 | 透明 | 50~55 | ○ | 剛性があり透明性良好。耐油性あり。 |
PET-e | 1.34 | 透明 | 50~55 | ○ | ブロッキング対策材料。 | |
PET-G | 1.27 | 透明 | 55~60 | ○ | 成形性・透明性良好。非結晶化のため、白化しない。溶着性・シール性良好。 | |
HR-PET | 1.36 | 色付 | 120~150 | ○ | 超耐熱PET。 | |
ポリ塩化ビニル | PVC | 1.4 | 透明 | 60~80 | ○ | 燃えにくく難燃性の要求される用途に使用。印刷性・シール性が良好。環境問題により需要減少。 |
ポリカーボネート | PC | 1.2 | 透明 | 120~130 | ○ | 耐衝撃性、耐熱性に優れる。 |
アクリロニトリル ブタジエンスチレン |
ABS | 1.36 | 乳白 色付 |
70~90 | △ | 剛性、外観良好。印刷性良好。 |
植物由来樹脂 | TEXa | 1.1 | ベージュ 着色可 |
― ※ | ― ※ | USDA認定バイオ由来。カーボンフットプリントでCO2排出量を管理。暖かみのある風合いで、素地を意匠面に使用可能。射出/押出成形良好。 |
※表示の数値は目安ですので、条件によって異なる場合があります。
※詳細については、別途お問い合わせください。
※必要に応じて、上記以外の材料も試作成形を承ります。
※植物由来樹脂はグレードにより耐熱性・耐油性が異なります。